TIPOS DE FILIAÇÃO À FBSP E PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022
CATEGORIAS | ATÉ 30/ABR/22 | ATÉ 30/MAI/22 | APÓS 30/JUN/22 | VIGÊNCIA |
---|---|---|---|---|
Atleta | R$ 80,00 | R$ 100,00 | R$ 120,00 | 30/MAR/23 |
Árbitro | R$ 120,00 | R$ 140,00 | R$ 160,00 | 30/MAR/23 |
MC | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 90,00 | 30/MAR/23 |
DJ | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 90,00 | 30/MAR/23 |
Fotográfo | R$ 40,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | 30/MAR/23 |
Videomaker | R$ 40,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | 30/MAR/23 |
Técnico | R$ 70,00 | R$ 90,00 | R$ 110,00 | 30/MAR/23 |
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
- FICHA ONLINE PREENCHIDA E ASSINADA
- UMA FOTO 3×4 – DIGITALIZADA
- CÓPIA DO RG – CPF
- MENOR DE IDADE – RG ou CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO- BOLETO PAGO/DEPÓSITO/DINHEIRO/PIX
Dados para depósito, transferência ou PIX:
FEDERAÇÃO DE BREAKING DO ESTADO DE SÃO PAULO – FBSP
Banco Cora SCD - 403 Agência 0001 Conta 2143669-9 Chave PIX – 45.575.887/0001-84
Enviar cópia da documentação mais o comprovante de depósito.
- No prazo de 20 dias, após apreciação de documentação será emitido documento e carterinha para comprovação de filiação a FBSP.